ALKOL ETOKSİLATLAR | YÜZEY AKTİF MADDELER | EMÜLGATÖRLER | ASİTLER | GLİKOLLER – SOLVENTLER |
| C10 Alkol 3 EO | noniyonik np 4 | setil stearil alkol 11 eo | sitrik asit mono hidrat | butil glikol |
| C10 Alkol 5 EO | noniyonik np 6 | setil stearil alkol 20 eo | sitrik asit anhidrus | butil di glikol |
| C10 Alkol 6 EO | noniyonik np 10 | setil stearil alkol 25 eo | akrilik asit | mono etilen glikol |
| C10 Alkol 8 EO | noniyonik np 30 | setil stearil alkol 50 eo | asetik asit | di etilen glikol |
| C12 C14 2 EO | noniyonik np 40 | setil stearil alkol 80 eo | sülfamik asit | mono propilen glikol |
| C12 C14 6 EO | miristil amin oksit | gliseril monostearat %40 | stearik asit | di propilen glikol |
| C12 C14 7 EO | oleil amin oksit 2 eo | gliseril monostearat %90 | oleik asit | mono etilen glikol |
| C13 3 EO | laurilamin oksit | hint yağı 40 eo | tartarik asit | peg 200 |
| C13 5 EO | sodyum lauril eter sülfat %70 (SLES) | soya lesitin | edta | peg 300 |
| C13 6 EO | lineer alkil benzen sülfonik asit (LABSA) | lformik asit | peg 400 | |
| C13 8 EO | sodyum alkan sülfonat %60 (SAS 60) | peg 600 | ||
| C13 12 EO | quartamin %75 | peg 1500 | ||
| C13 20 EO | esterquart %90 | peg 4000 | ||
| C16 C18 6 EO | polyquartenium-7 | peg 6000 | ||
| C16 C18 11 EO | kokoamidopropil betain %45 | ipa | ||
| C16 C18 18 EO | kokoamidopropil betain % 35 | likit parafin | ||
| C16 C18 25 EO |
| gliserin farma | ||
| C16 C18 50 EO |
| gliserin teknik | ||
| C16 C18 80 EO |
| sorbitol % 70 |
